2007-01-30

PageRank 10/10

PageRank 10/10

http://www.adobe.com/
http://www.real.com
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

我發現我真是太無聊了
竟然去找這個

http://www.microsoft.com/
http://www.excite.com/
http://www.php.net/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.firstgov.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.loc.gov/
http://web.mit.edu/
http://www.mit.edu/
http://www.harvard.edu/
http://www.w3.org/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

找到眼睛要瞎了
熬夜到早上9點

http://www.yahoo.com/ 10 628 000
http://www.google.com/ 10 247 000
http://www.microsoft.com/ 10 130 000
http://www.usatoday.com/ 10 101 000
http://www.zdnet.com/ 10 99 400
http://www.sun.com/ 10 91 400
http://www.apple.com/ 10 87 700
http://www.sun.com/ 10 82 900
http://www.lycos.com/ 10 81 800
http://www.real.com/ 10 71 600
http://www.macromedia.com/ 10 49 500
http://www.bbc.co.uk/ 9 185 000
http://www.cnn.com/ 9 102 000
http://www.php.net/ 9 55 600
http://sourceforge.net/ 9 46 700
http://www.nytimes.com/ 9 45 400
http://www.go.com/ 9 39 900
http://slashdot.org/ 9 33 100
http://www.aol.com/ 9 30 700
http://www.techweb.com/ 9 29 300
http://www.ebay.com/ 9 22 100
http://www.winamp.com/ 9 18 800
http://www.opensource.org/ 9 7 090
http://www.useit.com/ 9 6 570
http://www.cast.org/ 9 5 460
http://www.google.fr/ 9 3 090

引用:http://mokotw.blogspot.com/2007/01/pagerank-1010.html

1 則留言: